事業用
h-027 那須塩原市鍋掛 戸建て貸家 オーナーチェンジ投資物件 ♪ NEW

価格 | 5,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
---|---|---|---|
土地面積 | 265.07㎡(約80坪) | 建物面積 | 81.15㎡(約24.5坪) |
間取り | 4DK | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼葺 |
築年月 | 1976年12月 | 取引形態 | 媒介 |
学区 | 豊浦小学校/日新中学校 |
h-023 那須塩原市上厚崎 旧保育施設 敷地約264坪 (事業用として) NEW

価格 | 13,200,000円 | 所在地 | 那須塩原市上厚崎 |
---|---|---|---|
土地面積 | 873㎡(約264坪) | 建物面積 | 81.98㎡(約24.79坪) |
間取り | 2K(間仕切りすれば3K) | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 山林 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1987年10月新築、2008年7月増築あり | 取引形態 | 仲介 |
学区 | 埼玉小学校/厚崎中学校 |
h-010 那須塩原市塩原 温泉街中心部~国道400号線沿い 旧コンビニ跡地 NEW

価格 | 8,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市塩原古町 |
---|---|---|---|
土地面積 | 943.88㎡(約285坪) | 建物面積 | 119.24㎡(約36坪) |
権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼合板葺平家建 | 築年月 | 1989年4月 |
取引形態 | 仲介 | 学区 | 塩原小中学校 |
h-029 那須塩原市鍋掛 昔から地元に愛されたお店♪ 価格変更いたしました!!!!! NEW キャンペーン物件

価格 | 29,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,908㎡(約577坪) | 建物面積 | 563.4㎡(約171.83坪) |
権利形態 | 所有権 | 地目 | 山林 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 築年月 | 1987年8月 |
取引形態 | 仲介 | 学区 | 豊浦小学校/日新中学校 |
h-030 那須塩原市鍋掛 戸建て貸家オーナーチェンジ物件 NEW

価格 | 3,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
---|---|---|---|
土地面積 | 293㎡(約88.63坪) | 建物面積 | 136.11㎡(約41.17坪) |
間取り | 4LDK | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 山林 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1969年12月 | 取引形態 | 仲介 |
学区 | 豊浦小学校/日新中学校 |
h-011 那須塩原市接骨木 レストラン居抜物件 NEW

価格 | 37,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市接骨木 |
---|---|---|---|
土地面積 | 629㎡(約190坪) | 建物面積 | 76.59㎡(約23.16坪) |
権利形態 | 所有権 | 地目 | 山林 |
建物構造 | 木造スレート葺平家建 | 築年月 | 1998年1月 |
取引形態 | 媒介 |
t-001 那須アウトレット~黒磯板室インター近く 大学通り沿い 事業用地としても利用可能な471坪 NEW

価格 | 23,600,000円 | 所在地 | 那須塩原市塩野崎 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,560㎡(約471.9坪) | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 取引形態 | 仲介 |
学区 | 波立小学校/東那須野中学校 |
t-030 那須塩原市鍋掛 2区画合計約700坪! 本下水 NEW

価格 | 10,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2315㎡(約700坪) | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 山林 | 取引形態 | 媒介 |
学区 | 豊浦小学校/日新中学校 |
t039 那須塩原市前弥六 那須塩原駅まで1.7km 大通りに面した物件 PDF資料あり

価格 | 26,000,000円 | 所在地 | 那須塩原市前弥六 |
---|---|---|---|
土地面積 | 714.04㎡(約216坪) | 建物面積 | 41.10㎡(約12坪) |
権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼合板葺平家建 | 取引形態 | 仲介 |
学区 | 大原間小学校・東那須野中学校 |
t016 那須塩原市鍋掛 広大な敷地

価格 | 21,390,000円 | 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
---|---|---|---|
土地面積 | 4717㎡(約1426坪) | 権利形態 | 所有権 |
地目 | 山林 | 取引形態 | 一般仲介 |
学区 | 鍋掛小学校・日新中学校 |