土地
t-037 那須塩原市若草町 稲村小学校/黒磯北中学校 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市若草町 | 価格 | 1,000,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 174㎡(約52坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 稲村小学校/黒磯北中学校 | 
t-036 那須塩原市埼玉 埼玉小学校/厚崎中学校 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市埼玉 | 価格 | 5,500,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 406㎡(約122.8坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 原野 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 埼玉小学校/厚崎中学校 | 
t-043 那須塩原市宮町 黒磯小学校/黒磯中学校
 
| 所在地 | 那須塩原市宮町 | 土地面積 | 183.63㎡(約55.5坪) | 
|---|---|---|---|
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 取引形態 | 仲介 | 学区 | 黒磯小学校/黒磯中学校 | 
t-068 那須塩原市鍋掛 300坪 豊浦小学校/日新中学校 本下水 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛 | 価格 | 6,000,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 992㎡(約300坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 媒介 | 
| 学区 | 豊浦小学校/日新中学校 | 
t-069 那須塩原市東原 約100坪 東原小学校/黒磯北中学校 本下水 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市東原 | 価格 | 2,000,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 329㎡(99.52坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 媒介 | 
| 学区 | 東原小学校/黒磯北中学校 | 
t-084 那須塩原市青木 牧草地広がる 開放感ある角地 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市青木 | 価格 | 2,000,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 331㎡(約100坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 媒介 | 
| 学区 | 青木小学校/高林中学校 | 
t-046 那須塩原市若草町 約256坪 新しい道路が開通し利便性も良くなりました♪ 稲村小学校/黒磯北中学校 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市若草町 | 価格 | 7,700,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 847㎡(約256坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 稲村小学校/黒磯北中学校 | 
t-042 那須塩原市上厚崎 ゆったり114坪 埼玉小学校/厚崎中学校 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市上厚崎 | 価格 | 6,840,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377㎡(約114坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 埼玉小学校/厚崎中学校 | 
t-025 那須塩原市錦町 住居はもちろん~店舗などにもおススメ! 黒磯小学校/黒磯中学校 NEW
 
| 所在地 | 那須塩原市錦町 | 価格 | 17,800,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 587㎡(約177.56坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 雑種地 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 黒磯小学校/黒磯中学校 | 
t-071 那須塩原市鍋掛 約300坪 鍋掛小学校/日新中学校 NEWPDF資料あり
 
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛 | 価格 | 10,500,000円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 992㎡(約300坪) | 権利形態 | 所有権 | 
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 | 
| 学区 | 鍋掛小学校/日新中学校 | 
