土地
t-093 那須塩原市豊浦町 100坪!! 共英小学校/厚崎中学校 NEW
| 所在地 | 那須塩原市豊浦町 | 価格 | 8,800,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 331.84㎡(約100坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 共英小学校/厚崎中学校 |
t-075 那須町高久甲 高久小学校/那須中学校
| 所在地 | 那須郡那須町大字高久甲 | 土地面積 | 273㎡(約82.58坪) |
|---|---|---|---|
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 取引形態 | 仲介 | 学区 | 高久小学校/那須中学校 |
t-085 那須塩原市塩野崎新田 波立小学校/東那須野中学校 NEW
| 所在地 | 那須塩原市塩野崎新田 | 価格 | 1,500,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247㎡(約74坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 原野 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 波立小学校/東那須野中学校 |
t-067 那須町高久甲 100坪 高久小学校/那須中学校 NEW
| 所在地 | 那須郡那須町大字高久甲 | 価格 | 3,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 333㎡(約100坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 高久小学校/那須中学校 |
t-005 那須塩原市本郷町 黒磯小学校/黒磯中学校 NEW
| 所在地 | 那須塩原市本郷町 | 価格 | 8,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 588.24㎡(約177坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 黒磯小学校/黒磯中学校 |
t-037 那須塩原市若草町 稲村小学校/黒磯北中学校 NEW
| 所在地 | 那須塩原市若草町 | 価格 | 1,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 174㎡(約52坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 稲村小学校/黒磯北中学校 |
t-036 那須塩原市埼玉 埼玉小学校/厚崎中学校 NEW
| 所在地 | 那須塩原市埼玉 | 価格 | 5,500,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 406㎡(約122.8坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 原野 | 取引形態 | 仲介 |
| 学区 | 埼玉小学校/厚崎中学校 |
t-043 那須塩原市宮町 黒磯小学校/黒磯中学校
| 所在地 | 那須塩原市宮町 | 土地面積 | 183.63㎡(約55.5坪) |
|---|---|---|---|
| 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 取引形態 | 仲介 | 学区 | 黒磯小学校/黒磯中学校 |
t-068 那須塩原市鍋掛 300坪 豊浦小学校/日新中学校 本下水 NEW
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛 | 価格 | 6,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 992㎡(約300坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 取引形態 | 媒介 |
| 学区 | 豊浦小学校/日新中学校 |
t-069 那須塩原市東原 約100坪 東原小学校/黒磯北中学校 本下水 NEW
| 所在地 | 那須塩原市東原 | 価格 | 2,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 329㎡(99.52坪) | 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 媒介 |
| 学区 | 東原小学校/黒磯北中学校 |
